Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 57
Fredericksburg Amber Oaks 2 $894,950 22
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 4
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 318
Fredericksburg Argyle Hills 4 $540,925 54
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 87
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 114
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 51
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,300 58
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 155
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 46
Fredericksburg Ballantraye 3 $379,633 72
Fredericksburg Banner Plantation 1 $639,900 38
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 46
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 59
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 22
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 105
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 3
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 79
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 22
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 83
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $650,000 24
Fredericksburg Berkeley Village 1 $395,000 18
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 68
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 54
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 51
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 18
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 27
Fredericksburg Breezewood 8 $453,074 96
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $294,950 53
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 371
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 73
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 60
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 100
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 67
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 68
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 78
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 75
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 24
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 102
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 65
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 108
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $623,700 43
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 67
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $499,999 32
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $499,800 24
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $476,300 28
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 40
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 77
Fredericksburg Celebrate Virginia North 19 $482,660 47
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 8
Fredericksburg Chancellor Crossing 5 $704,958 11
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 24
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 61
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 11
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 54
Fredericksburg Chapel Hills 1 $549,900 9
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $367,960 64
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 52
Fredericksburg Chatham Landing 3 $419,967 51
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 123
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $520,933 50
Fredericksburg Clearview Heights 1 $419,900 22
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 4
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 39
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 84
Fredericksburg College Heights 9 $619,633 77
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 29
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 32
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 22
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 15
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 97
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 21
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 66
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 138
Fredericksburg Deerfield 1 $340,000 30
Fredericksburg Dillard 2 $342,500 27
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 259
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 46
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $803,795 99
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 18
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 66
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $467,450 34
Fredericksburg England Run 1 $560,000 18
Fredericksburg England Run North 5 $572,940 57
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 22
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 201
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 59
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $768,589 61
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 546
Fredericksburg Falls Run 9 $437,067 29
Fredericksburg Falmouth 3 $266,666 107
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 66
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 8
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 50
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 68
Fredericksburg Fox Point 4 $559,950 58
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 168
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 45
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 213
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 110
Fredericksburg Fredericksburg City 6 $996,733 55
Fredericksburg Germanna Point 2 $311,950 12
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 26
Fredericksburg Grafton Village 5 $425,560 46
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 43
Fredericksburg Grantwood Acres 3 $418,267 27
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 22
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 34
Fredericksburg Hall 1 $350,000 81
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 37
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 31
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 18
Fredericksburg Harrison Village 2 $664,500 7
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 138
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 87
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 109
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 26
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 39
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 58
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 86
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 4
Fredericksburg Heritage Hills 1 $649,000 96
Fredericksburg Hickory Ridge 5 $447,940 42
Fredericksburg Highland Homes 2 $597,000 60
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 9
Fredericksburg Highlander Park 2 $584,950 450
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 190
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 44
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 87
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 123
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 63
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 89
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 158
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 30
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 66
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 162
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 177
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 51
Fredericksburg Jefferson Place 3 $323,333 23
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 45
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 80
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 73
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 107
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 146
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 54
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 79
Fredericksburg Lancaster Gate 3 $471,633 8
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 51
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 77
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 85
Fredericksburg Leeland Station 6 $693,817 58
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 43
Fredericksburg Lees Hill 3 $498,267 47
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 37
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 67
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $410,000 93
Fredericksburg Lees Parke 13 $614,953 47
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $630,000 47
Fredericksburg Legacy Woods 4 $457,225 97
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 25
Fredericksburg Liberty Hall 3 $848,300 70
Fredericksburg Linwood Landing 11 $653,172 139
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 49
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 86
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 164
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 27
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 30
Fredericksburg Maple Grove 8 $500,212 37
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 20
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 99
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 39
Fredericksburg Mayfield 2 $392,450 99
Fredericksburg Meadowbrook 1 $360,000 125
Fredericksburg Milburn Estates 1 $849,900 35
Fredericksburg Mill Garden 3 $397,667 22
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 18
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 87
Fredericksburg Mine Ridge 2 $589,950 36
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 78
Fredericksburg Morningside 2 $409,450 49
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 41
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 38
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 11
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 21
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 64
Fredericksburg Normandy Village 2 $412,498 57
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 103
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 31
Fredericksburg Oakley Farms 4 $851,200 30
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 1
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 127
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 52
Fredericksburg Olde Forge 2 $307,495 28
Fredericksburg Olde Greenwich 4 $309,975 48
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 27
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 30
Fredericksburg Pelhams Crossing 4 $628,463 267
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 32
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 20
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1249
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 58
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 27
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 163
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 2
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 26
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 44
Fredericksburg Powell 1 $375,000 82
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 30
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 48
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 18
Fredericksburg Rappahannock Landing 12 $407,100 48
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 59
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 4 $563,450 53
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 164
Fredericksburg Regency Crossing 1 $362,000 109
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 77
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 144
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 120
Fredericksburg River Bluffs 3 $605,000 54
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 151
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 42
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 163
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 133
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 68
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $817,450 18
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 37
Fredericksburg Rocky Run 4 $747,432 171
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 111
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 109
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 175
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 52
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $449,617 52
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 66
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 65
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 22
Fredericksburg Salem Fields 9 $424,522 37
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 87
Fredericksburg Sheraton Hills 2 $425,000 59
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 41
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 11
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 59
Fredericksburg Smoketree 2 $502,450 13
Fredericksburg South Oaks 4 $413,725 29
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 6
Fredericksburg Southgate 2 $592,450 12
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 14
Fredericksburg Spotswood North 1 $525,000 4
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 774
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 79
Fredericksburg Spring Valley 2 $417,450 38
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 116
Fredericksburg Stafford Estates 3 $849,333 55
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 169
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $630,867 44
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 88
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 90
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 58
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 38
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 49
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1728
Fredericksburg Summerfield 2 $424,995 82
Fredericksburg Summerlake 5 $367,320 44
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 28
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 25
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $712,633 29
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 24
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $400,740 19
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 44
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 25
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 143
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 95
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $661,333 58
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 142
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 80
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 64
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 33
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 164
Fredericksburg The Timbers 4 $383,500 83
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $381,339 23
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 107
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 30
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 16
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 67
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 59
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 226
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 9
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $599,000 2
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 38
Fredericksburg Turnberry Village Sec 4 1 $394,000 5
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 16
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 158
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 37
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 127
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 77
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $589,829 75
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $275,000 47
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 57
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $584,080 63
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 62
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 47
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 135
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 52
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 18
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 109
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 9
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 90
Fredericksburg Westwood 3 $789,283 44
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 24
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 5
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 20
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 32
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 20
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 65
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 18
Fredericksburg Woodlawn 3 $585,600 57
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 26

Login to My Homefinder