Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 102
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 43
Fredericksburg Amber Oaks 1 $874,900 86
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 33
Fredericksburg Argyle Hills 6 $538,283 73
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 132
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 111
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 44
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 91
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 24
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 99
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 15
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 9
Fredericksburg Battlefield Station 1 $395,000 12
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 150
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 48
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 124
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 15
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 67
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 43
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 113
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 142
Fredericksburg Boscobel 2 $99,000 96
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 29
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 40
Fredericksburg Breezewood 6 $496,117 143
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 41
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $304,900 91
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 584
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 118
Fredericksburg Brookstone 2 $582,500 15
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 15
Fredericksburg Cambridge 2 $477,500 78
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 120
Fredericksburg Camelot 2 $470,950 37
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 29
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $564,900 110
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 12
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $644,625 24
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 2
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 77
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $489,500 69
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 39
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 122
Fredericksburg Celebrate Virginia North 14 $454,964 76
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 53
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 38
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 2
Fredericksburg Chancellor Green 3 $439,000 38
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 56
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 54
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $365,960 49
Fredericksburg Chatham Heights 2 $487,445 73
Fredericksburg Chatham Landing 4 $413,725 77
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $430,000 41
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $641,567 79
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 35
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 3 $296,633 40
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 129
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 77
Fredericksburg College Terrace 2 $477,500 53
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 57
Fredericksburg Coventry Creek 3 $318,333 29
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 66
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 51
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 183
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 41
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 96
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $354,900 304
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 7 $1,017,571 97
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 63
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 13
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 111
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $494,950 50
Fredericksburg England Run 1 $545,000 63
Fredericksburg England Run North 4 $563,625 60
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $389,900 44
Fredericksburg English Hills 1 $725,000 67
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 246
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 73
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 77
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 25
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 37
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 591
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 37
Fredericksburg Falls Run 7 $436,079 52
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 100
Fredericksburg Ferry Farms 1 $445,000 53
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 95
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 14
Fredericksburg Fox Point 1 $549,900 84
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 173
Fredericksburg Foxcroft 1 $483,000 18
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 146
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 155
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,114,333 84
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 138
Fredericksburg Germanna Point 2 $338,500 34
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 3 $373,600 40
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 24
Fredericksburg Grafton Village 4 $410,950 50
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 82
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 67
Fredericksburg Hall 1 $350,000 126
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 24
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 23
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 25
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $730,000 81
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 27
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 73
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 154
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 34
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $769,354 84
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 131
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 38
Fredericksburg Heritage Hills 2 $624,000 121
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $412,967 54
Fredericksburg Highland Homes 2 $526,950 105
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 493
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 37
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 235
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 12
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 168
Fredericksburg Holly Ridge 2 $342,400 98
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 211
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 203
Fredericksburg Huntington Hills 1 $465,000 60
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 111
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 57
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 222
Fredericksburg Jackson Park 2 $385,000 28
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 19
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 64
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 25
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 118
Fredericksburg Kensington Hill 2 $662,000 88
Fredericksburg Kings Grant 3 $780,000 154
Fredericksburg Kingswood 5 $544,780 65
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $413,300 23
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $426,133 40
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $497,450 50
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 138
Fredericksburg Leeland Station 6 $714,567 69
Fredericksburg Lees Hill 6 $560,483 40
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 112
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 44
Fredericksburg Lees Parke 12 $603,316 61
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 30
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 40
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 76
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 70
Fredericksburg Liberty Hall 1 $969,900 91
Fredericksburg Linwood Landing 9 $654,990 133
Fredericksburg Little Falls 2 $424,995 48
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 63
Fredericksburg Mansfield Manor 1 $555,000 73
Fredericksburg Maple Grove 6 $445,317 60
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 15
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 24
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 114
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 189
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 26
Fredericksburg Mill Garden 3 $344,900 32
Fredericksburg Mill Garden South 3 $414,333 27
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 79
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 123
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 61
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $454,950 13
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 56
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 32
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 85
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 28
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 154
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 154
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 41
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 61
Fredericksburg Oakley Farms 3 $813,267 71
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 46
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $425,000 32
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 97
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 73
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 135
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $588,940 234
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 77
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 65
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 651
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $525,000 35
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 72
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 208
Fredericksburg Poplar Forest 1 $569,900 40
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 47
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 89
Fredericksburg Powell 1 $375,000 127
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 37
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 93
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 40
Fredericksburg Rappahannock Landing 14 $408,578 40
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 52
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 92
Fredericksburg Regency Crossing 1 $350,000 154
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 189
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 46
Fredericksburg River Club 1 $680,000 15
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 87
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 42
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 21
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 107
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 113
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $741,600 70
Fredericksburg Rocky Run 3 $686,576 219
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 156
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 93
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 177
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 44
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 101
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $423,450 68
Fredericksburg Salem Fields 5 $424,380 75
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 132
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 12
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $426,999 2
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 86
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 56
Fredericksburg Skyline Hills 2 $628,469 74
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 26
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 8
Fredericksburg South Oaks 2 $429,200 40
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 51
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 41
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 63
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 23
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 60
Fredericksburg Spotswood North 2 $502,500 35
Fredericksburg Spotsylvania County 4 $1,047,500 622
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 224
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 15
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 161
Fredericksburg Stafford Estates 4 $828,250 85
Fredericksburg Stafford Lakes Village 6 $586,633 41
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 133
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 26
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 16
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 35
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 2
Fredericksburg Stratford Place 3 $544,933 29
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1773
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 16
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 92
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 2
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $950,000 61
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 83
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 40
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 65
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $391,840 29
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 6
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $618,000 6
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 105
Fredericksburg The Colonies 1 $399,000 70
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 188
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 47
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 23
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 13 $466,061 107
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 125
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 109
Fredericksburg The Preserve 2 $887,450 96
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 91
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 68
Fredericksburg The Willows 1 $839,900 28
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $952,000 75
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 19
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 6
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 42
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 271
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 54
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $749,450 33
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $576,950 41
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 83
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 26
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 203
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 82
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 172
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 34
Fredericksburg Village Of Idlewild 5 $553,180 71
Fredericksburg Virginia Heritage 1 $554,900 0
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 13 $568,485 64
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,001 107
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 92
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 25
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 87
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 97
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 63
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 93
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 73
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 116
Fredericksburg Westwood 2 $863,975 101
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 57
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 65
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 77
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 34
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 65
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 23
Fredericksburg Woodland Woods 2 $527,250 63
Fredericksburg Woodlawn 3 $557,300 75
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 38

Login to My Homefinder